Порошковая краска RAL 8019 муар 10кг
136 РУБ
Основа краски Полиэфирная
Условия полимеризации
10 минут при 180°C
35 в наличии
0
Человек смотрят этот товар прямо сейчас!
Артикул:
RAL8019-10-mr
Категория: Порошковые краски для промышленного производства
Детали
| Степень блеска | муар |
|---|---|
| Время запекания | 10 минут |
| Температура запекания | 180 °C |
| Производитель | ЛКЗ Кловертекс |
| Цвет | RAL 8019 |
| Тара | 10 кг |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Порошковая краска RAL 8019 муар 10кг» Отменить ответ
Доставка и оплата
БЕСПЛАТНАЯ доставка по РБ при заказе на сумму от 100 BYN
Похожие
Порошковая краска RAL 5005 глянцевая 10кг
Оценка 0 из 5
138 РУБ шт
| Степень блеска | глянцевый |
|---|---|
| Время запекания | 10 минут |
| Температура запекания | 180 °C |
| Производитель | ЛКЗ Кловертекс |
| Прочность при ударе по прибору У-1А(ИПУ), см, не менее, покрытий: | 45 |
| Остаток на сите с сеткой 0100, %, не более | 5,0 |
| Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 3 |
| Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при растяжении, мм, не менее | 5 |
| Тара | 10 кг |
| Цвет | RAL 5005 |
Порошковая краска RAL 5017 глянцевая 10кг
Оценка 4.80 из 5
140 РУБ шт
| Степень блеска | глянцевый |
|---|---|
| Время запекания | 10 минут |
| Температура запекания | 180 °C |
| Производитель | ЛКЗ Кловертекс |
| Прочность при ударе по прибору У-1А(ИПУ), см, не менее, покрытий: | 45 |
| Остаток на сите с сеткой 0100, %, не более | 5,0 |
| Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 3 |
| Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при растяжении, мм, не менее | 5 |
| Тара | 10 кг |
| Цвет | RAL 5017 |
Порошковая краска RAL 7022 глянцевая 10кг
Оценка 0 из 5
151 РУБ шт
| Степень блеска | глянцевый |
|---|---|
| Время запекания | 10 минут |
| Температура запекания | 180 °C |
| Производитель | ЛКЗ Кловертекс |
| Прочность при ударе по прибору У-1А(ИПУ), см, не менее, покрытий: | 45 |
| Остаток на сите с сеткой 0100, %, не более | 5,0 |
| Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 3 |
| Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при растяжении, мм, не менее | 5 |
| Тара | 10 кг |
| Цвет | RAL 7022 |
Порошковая краска RAL 7040 глянцевая 10кг
Оценка 0 из 5
140 РУБ шт
| Степень блеска | глянцевая |
|---|---|
| Время запекания | 10 минут |
| Температура запекания | 180 °C |
| Производитель | ЛКЗ Кловертекс |
| Прочность при ударе по прибору У-1А(ИПУ), см, не менее, покрытий: | 45 |
| Остаток на сите с сеткой 0100, %, не более | 5,0 |
| Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 3 |
| Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при растяжении, мм, не менее | 5 |
| Тара | 10 кг |
| Цвет | RAL 7040 |

Отзывы
Отзывов пока нет.